|
|
Description du projet
Traverser intégralement l'arc alpin de l'Autriche à la Méditerranée.
Une idée jaillie à la sortie des Pyrénées mais qui aura dû murir quatre
années avant de se concrétiser. Dans le même esprit qu'en 2002, sentiers
et sommets se mêleront au fil d'un itinéraire personnel empruntant les
sites les plus prestigieux de la chaîne. Mais nous avons voulu cette
fois-ci vous inviter à plonger avec nous au coeur des Alpes : des préparatifs
à l'arrivée, prévue pour octobre prochain, l'interactivité sera poussée à
son maximum afin de vous permettre de vivre cette aventure au quotidien.
Cette marche permettra également de récolter des fonds en faveur de Solhimal
et nous espérons que, en parallèle de notre action sur le terrain, vous
contribuerez à soutenir par vos dons les travaux menés par cette association
qui vient en aide aux populations du Tibet et de l'Inde. Enfin, nous dédions
cette traversée à la mémoire de Patrick Bérhault dont la passion et l'éthique
nous ont inspiré depuis maintes années. Excellent voyage à toutes et à tous !
|

|

|
|
Grande traversée des alpes
Itinéraire indicatif
Note : ce parcours n’a pas de valeur définitive. N’y sont pas mentionnées, notamment, les étapes de repos ou les
étapes de ravitaillement. L’itinéraire pourra être sujet à modifications fonction de la météo et de certaines
difficultés objectives. Certaines étapes seront peut-être cumulées ou raccourcies. Nous serons peut-être amenés
à changer carrément d’itinéraire ou à nous attarder plus longuement dans certains secteurs. La longueur et le
dénivelé ont été indiqués quand il a été possible d’en faire un calcul sommaire. Le découpage de la dernière
partie en France est celui qui est le plus sujet à changement. Ce plan de route a surtout une valeur pour les
personnes désireuses de nous rejoindre en cours de route qui pourront ainsi prévoir la durée de leur séjour et
déterminer leurs points d’arrivée/retour.
| Date | Etape | Longueur | Dénivelé | Ravitaillement | Ascension |
| Autriche |
| 14.05 | Teufelstein hütte | 18 | 400 | oui | | |
15.05 | Vöslauer hütte | 21 | 450 | oui | | |
16.05 | Gauerman hütte | 25 | 800 | oui | | |
17.05 | Fisher hütte | 13 | 1200 | non | Kaiserstein (2061) | |
18.05 | Karl-Ludwig hütte | 14 | 1500 | non | Schneeberg (2076) Scheibwalhöhe (1943) | |
19.05 | Grundbauern hütte | 24 | 1600 | oui | Heukuppe (2007) | |
20.05 | Schistelhaus | 28 | 1600 | oui | | |
21.05 | Reichenstein hütte | 25 | 1400 | non | Hochschwab (2277) | |
22.05 | Graskogel hütte | 11 | 600 | non | Wildfeld (2043) | |
23.05 | Ob.Boden hütte | 18 | 1400 | oui | | |
24.05 | Bivouac hochreichhart | 9 | 1500 | non | Seckauer Zinken (2397) Hochreichhart (2416) | |
25.05 | Mödring hütte | 14 | 800 | non | Geierhaupt (2416) | |
26.06 | Edelraute hütte | 14 | 1500 | possible | Sonntagskogel (2229) Geierkogel (2231) | |
27.06 | Bivouac Breteickkoppe | 18 | 1800 | non | Gd Bösenstein (2448) | |
28.05 | Neunkirchner hütte | 19,5 | 1500 | non | Eiskarpitz (2350) | |
30.05 | Rudolf-Schober hütte | 14 | 1600 | non | Deneck (2433) Breitmodl (2380) Dachleitek (2403) Rupprechtseck (2591) | |
31.05 | Lac Zwerfenberg | 15 | 1600 | non | | |
01.06 | Landawirsee hütte | 11 | 1600 | non | Hochgolling (2862) | |
02.06 | Wölting | 17 | 20 | oui | | |
03.06 | Mülhauser hütte | 15 | 975 | oui | | |
04.06 | Bivouac clairière 1609 | 26 | 1400 | non | Vordereck (2133) Feldernock (2257) Königsthul (2336) | |
05.06 | David hütte | 19 | 1600 | oui | Falkert (2308) Schwarzkofel (2168) | |
06.06 | Osmaldiberg | 25 | 1550 | oui | Wöllaner Nock (2145) | |
07.06 | Bertahütte | 23 | 1200 | possible | |
| Slovénie |
|
08.06 | Camping Mojstrana | 10 | 600 | oui | Mittagskogel (2145) | |
09.06 | Refuge Stanicev | 17,5 | 1900 | non | Rjavina (2532) | |
10.06 | Refuge Zasavska | 12,5 | 600 | non | Triglav (2862) | |
11.06 | Soca | 15 | 500 | oui | Veliko Spicje (2398) | |
11.06 | Soca | 26 | 550 | oui | Veliko Spicje (2398) | |
12.06 | Refuge Koca Pri Izviru | ? | 1800 | non | Bavski Grintavec (2347) | |
13.06 | Refuge Tamarju | ? | 1700 | non | Jalovec (2645) | |
J+1 | Bivouac | ? | 1700 | non | Jalovec (2645) | |
J+2 | Lac supérieur Fusine | ? | 400 | non | Mangart (2678) | |
14.06 | Frontière | 12 | 1100 | oui | |
| Autriche |
|
15.06 | Feistritzer alm | 22 | 1700 | oui | | |
16.06 | Obervellach | 21 | 100 | oui | | |
17.06 | Wiesensee | 18 | 1500 | non | | |
18.06 | Sachsenburg | 20 | 1300 | oui | | |
19.06 | Heisseckhütte | 12 | 1900 | possible | | |
20.06 | Geissener hütte | 11 | 500 | non | | |
21.06 | Osnabrücker hütte | 9 | 1150 | non | Hochalmspitze (3360) | |
22.06 | Hagener hütte | 18 | 1200 | non | Ankogel (3252) | |
23.06 | Zittelhaus | 14 | 750 | non | Hoher Sonnblick (3106) | |
24.06 | Glocknerhaus | 25 | 1150 | non | | |
25.06 | Erzherzog-J. hütte | 7,5 | 1300 | non | | |
25.06 | Stüdlhütte | 9 | 900 | non | | |
26.06 | Kereralm | 12,5 | 1200 | non | Grossglockner (3798) | |
26.06 | Kereralm | 11 | 350 | non | Grossglockner (3798) | |
27.06 | Cabane | 17 | 1700 | oui | | |
28.06 | Neue Prager hütte | 10 | 1300 | non | | |
29.06 | Lasnitzen alm | 19 | 1450 | oui | Grossvenediger (3662) | |
30.06 | Gsaritzer alm | 16,5 | 2250 | non | Lasörling (3098) | |
01.07 | Bivouac ap.Hochgrabe | 10,5 | 1400 | non | Hochgrabe (2951) | |
02.07 | Sillianer hütte | 22,5 | 1750 | oui | |
| Italie |
|
03.07 | Refugio Lavaredo | 18 | 1300 | oui | | |
04.07 | Refuge col de Varda | 11 | >1000 | non | Cima Grande (2998) | |
05.07 | Refugio Lorenzi | 11 | >2000 | non | Castillo (3221) Cima Mezzo (3154) | |
06.07 | Abri Ospitale | 10,5 | <300 | non | Cresta Bianca (2932) Vecio Forame (2860) | |
07.07 | Biv B.d.Alpini | 12,5 | 2300 | non | | |
08.07 | Abri BM d.Acque | 11 | <1000 | non | Tofana Dentro (3228) Tofana Mezzo (3244) Punta Anna (2731) | |
09.07 | Refugio Citta di F. | 19 | 900 | non | Nuvolau (2574) | |
10.07 | Refugio Venezia | 15 | 1800 | non | Monte Pelmo (3220) | |
11.07 | Refugio Coldai | 10 | 600 | oui | | |
12.07 | Refuge Coldai | | 1100 | non | Civetta (3220) | |
13.07 | Alleghe | | | oui | | |
14.07 | Refuge P.d.Fiacconi | >15 | >1500 | oui | | |
15.07 | Refuge Fuchiade | | >1200 | non | Punta Penia (3340) | |
16.07 | Panaveggio | | | oui | Cima Bocche (2745) | |
17.07 | Massif du Lagorai | | | non | Cima di Cece (2754) | |
18.07 | Col Manghen | | | non | Monte Stelle (2615) | |
19.07 | Refuge Torini | | | non | Mont Croce (2488) | |
20.07 | Refuge abords Faedo | | | oui | | |
21.07 | Spormicore | | | oui | | |
22.07 | Refuge Tuckett | | | non | Cima Groste (2897) Cima Brenta (3150) | |
23.07 | Refuge Agostirli | | | non | Cima tosa (3173) | |
24.07 | Bivouac Segala | | 1800 | oui | | |
25.07 | Refuge de Lobbia | | 1200 | non | Cara Alto | |
26.07 | Temu | | | oui | Adamello (3554) | |
27.07 | Bivouac Grosio | 13,5 | 1500 | oui | | |
28.07 | Refugio Dosde | 32,5 | 2200 | oui | |
| Suisse |
|
29.07 | Refuge Lungacqua | 12 | 300 | non | | |
29.07 | Diavolezza | 25 | 1400 | non | | |
30.07 | Refuge Marco e Rosa | 8 | 1450 | non | | |
31.07 | Refuge Marinelli | 6 | 450 | non | Bernina (4049) | |
01.08 | Passo del Maloja | 27 | 1200 | oui | | |
02.08 | Lac Flüeseen | 16 | 1900 | non | Lunghin (2780) | |
03.08 | Alp Starlera | 15 | 750 | non | | |
04.08 | Refuge Bertacchi | 14 | 700 | non | | |
05.08 | Bivouac Cecchini | 12,5 | 900 | oui | | |
06.08 | San Bernardino | 10 | 600 | oui | Pic Ferré (3103) Piz di Pian (3158) Piz Bianch (3037) | |
07.08 | Zapporthütte | 12 | 1100 | non | | |
08.08 | Refuge Adula | 8 | 1100 | non | Rheinwaldhorn (3402) | |
09.08 | Refuge Scaletta | 20 | 800 | non | | |
10.08 | Cabane Caldlimo | 24 | 1900 | | |
11.08 | Andermatt | 14 | 250 | oui | | |
12.08 | Albert-H. hütte | >12 | 1200 | non | | |
13.08 | Oberaarhütte | 10 | 1500 | non | Galenstock (3583) | |
14.08 | Finsteraarhornhütte | 3 | 550 | non | Oberaarhorn (3631) | |
15.08 | Konkordiahütte | 3 | 1500 | non | Finsteraarhorn (4274) | |
16.08 | Ried Brig | 8,5 | 350 | oui | | |
17.08 | Val Schwirzenberg | 10 | 2000 | oui | | |
18.08 | Weissmies hütte | | 1800 | non | Weissmies (4023) | |
19.08 | Brittania hütte | | 1400 | oui | | |
20.08 | Zermatt | 8 | 1600 | oui | Allalinhorn (4027) Rimpffishhorn (4198) | |
21.08 | Hörnlihütte | | 1660 | oui | | |
22.08 | Hörnlihütte | 1200 | non | Cervin (4478) | |
23.08 | Cabane de Bertol | | 1500 | non | Tête blanche (3710) | |
24.08 | Cabane des dix | | 900 | non | | |
25.08 | Cab. de Panossière | | 1800 | non | Mt-B.Cheillon (3870) | |
26.08 | Bourg-St-Pierre | | 900 | oui | | |
27.08 | L'A Neuve | | 1300 | oui | Pte gros Six (2873) | |
28.08 | Cabane de l'A Neuve | | 1150 | non | | |
29.08 | Refuge d'Argentière | | 1100 | non | Tour noire (3835) |
| France |
|
30.08 | Chamonix | | 0 | oui | | |
31.08 | Chamonix | Repos, hommage à Patrick Berhault, passage à l'ENSA | |
01.09 | Ref. des Gds Mulets | | 2000 | non | | |
02.09 | Refuge du gouter | | 1800 | non | Mont Blanc (4808) | |
03.09 | Les contamines | | | oui | | |
04.09 | Plan de la lai | | | non | | |
05.09 | Peisey-Nancroix | | | oui | | |
06.09 | Ref. de la vanoise | | | non | | |
07.09 | Ref. Dent Parrachée | | | non | Grande casse (3855) | |
08.09 | Modane | | | oui | Dent Parrachée (3697) | |
09.09 | Ref. Mont Thabor | | | non | | |
10.09 | Ref. des Drayères | | | non | Mont Thabor (3182) | |
11.09 | Col Lautaret | | | non | | |
12.09 | La grave | | | oui | | |
13.09 | Bonne Pierre | | | non | | |
14.09 | Ref. glacier blanc | | | non | Barre d. Ecrins (4102) | |
15.09 | Vallouise | | | oui | | |
16.09 | Col des Ayes | | | oui | | |
17.09 | Saint Véran | | | oui | | |
18.09 | Refude du Viso | | | non | Caramantran (3026) | |
19.09 | Ref. Quintino Sella | | | non | | |
20.09 | Col du Longet | | | oui | Mont Viso (3841) | |
21.09 | Col de Vars | | | non | | |
22.09 | Barceloneette | | | oui | | |
23.09 | Secteur Cayolle | | | non | MontPelat (3051) | |
24.09 | Secteur Auron | | | non | | |
25.09 | Mercantour | | | non | | |
26.09 | St-Sauveur s/Tinée | | | oui | | |
27.09 | saint-M. Vésubie | | | oui | | |
28.09 | Mont Collomb | | | non | | |
29.09 | Lac de la Muta | | | non | | |
30.09 | Baisse de Linière | | | non | Cime du diable (2606) | |
01.10 | Col du Berceau | | | oui | | |
02.10 | Menton | | | oui | |
|
Découvrez la première aventure de David et Jean-Marie
|
|
Site crée et administré par

|
|